<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Observatorio de Finanzas &#187; moneysupermarket</title>
	<atom:link href="/tag/moneysupermarket/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://observatoriodefinanzas.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Apr 2010 08:11:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Money Supermarket 2009.          Resultados del Primer Semestre</title>
		<link>http://observatoriodefinanzas.com/comparadores-financieros/money-supermarket-2009-resultados-del-primer-semestre/</link>
		<comments>http://observatoriodefinanzas.com/comparadores-financieros/money-supermarket-2009-resultados-del-primer-semestre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 11:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comparadores financieros]]></category>
		<category><![CDATA[moneysupermarket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoriodefinanzas.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[El mundo de los comparadores financieros tiene su mayor referencia en UK donde algunos comparadores son la herramienta fundamental del pequeño y gran inversor. El año pasado el 45% de los consumidores de productos bancarios utilizaron un comparador financiero para adquirir un producto financiero. Este porcentaje aumenta al 58% en personas de 35 a 44 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatoriodefinanzas.com/comparadores-financieros/money-supermarket-2009-resultados-del-primer-semestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
